Cuisine Desrochers (Lavallée)
ProgrammationBT-1047 · Cuisines Lavallée
Étape 2 sur 6
Programmation
Stéphane, EasyStone, par Stéphane. Installation mar. 10 nov., dans 6 jours.
- Prise de mesureMike, 31 oct.
- 2ProgrammationStéphane
- 3Coupe
- 4Finition
- 5Retouche
- 6Installation10 nov.
Bogie
tous les morceaux de la job sur le même4 libres
Notes de l’atelier
les exceptions, en trois secondessam. 31 oct.
Prise de mesure terminéeMike

Les Pierres DS inc.
7533, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
514 555-0190 · lespierresds.com
Bon de travail
BT-1047
Imprimé le mer. 4 nov.
| Client | Cuisines Lavallée · Sophie Lavallée |
| Chantier | 48, rue des Érables, Repentigny |
| Téléphone | 450 555-0158 |
| Commande | #4516 · PO LAV-10422 |
| Dalle | Quartz Blanc Calacatta 3 cm · D-221, D-222 |
| Installation | mar. 10 nov. |
Bogie
____
64,69 pi²
Les étapes
| Étape | Où | Initiales | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | Prise de mesure | Chez le client, à la main ou au laser | M | 31 oct. | |
| ☐ | Programmation | Stéphane, EasyStone | |||
| ☐ | Coupe | Scie (Impact) | |||
| ☐ | Finition | CNC (T812) ou commande d’outil | |||
| ☐ | Retouche | À la main |
Les morceaux
| # | Morceau | Longueur | Largeur | Qté | pi² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | Comptoir principal | 132 po | 25 ½ po | 1 | 23,38 |
| ☐ | 2 | Retour frigo | 30 po | 25 ½ po | 1 | 5,31 |
| ☐ | 3 | Îlot | 108 po | 48 po | 1 | 36,00 |
| Total | 64,69 pi² | |||||
Notes
Installé par : ____________________
Date : ______________
Photos prises : ☐ oui
