Cuisine Tremblay, Anjou
CoupeBT-1045 · Famille Tremblay
Étape 3 sur 6
Coupe
Scie (Impact), par Marco Pelletier. Installation lun. 9 nov., dans 5 jours.
- Prise de mesureMike, 29 oct.
- ProgrammationStéphane, 31 oct.
- 3CoupeMarco
- 4Finition
- 5Retouche
- 6Installation9 nov.
Bogie
tous les morceaux de la job sur le même4 libres
Notes de l’atelier
les exceptions, en trois secondesHier
Stéphane
L’îlot passe en premier, il prend toute la machine.
sam. 31 oct.
Programmation terminéeStéphane
jeu. 29 oct.
Prise de mesure terminéeMike

Les Pierres DS inc.
7533, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
514 555-0190 · lespierresds.com
Bon de travail
BT-1045
Imprimé le mer. 4 nov.
| Client | Famille Tremblay · Annie Tremblay |
| Chantier | 7120, rue des Ormeaux, Anjou |
| Téléphone | 514 555-0164 · 514 555-0165 |
| Commande | #4512 |
| Dalle | Quartz Gris béton 3 cm · D-216, D-217 |
| Installation | lun. 9 nov. |
Bogie
B-05
79,57 pi²
Les étapes
| Étape | Où | Initiales | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | Prise de mesure | Chez le client, à la main ou au laser | M | 29 oct. | |
| ☒ | Programmation | Stéphane, EasyStone | S | 31 oct. | |
| ☐ | Coupe | Scie (Impact) | |||
| ☐ | Finition | CNC (T812) ou commande d’outil | |||
| ☐ | Retouche | À la main |
Les morceaux
| # | Morceau | Longueur | Largeur | Qté | pi² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | Comptoir en U, gauche | 108 po | 25 ½ po | 1 | 19,13 |
| ☐ | 2 | Comptoir en U, fond | 96 ¼ po | 25 ½ po | 1 | 17,04 |
| ☐ | 3 | Comptoir en U, droite | 62 ½ po | 25 ½ po | 1 | 11,07 |
| ☐ | 4 | Îlot | 84 po | 40 po | 1 | 23,33 |
| ☐ | 5 | Dosseret | 72 po | 18 po | 1 | 9,00 |
| Total | 79,57 pi² | |||||
Notes
3 nov. · L’îlot passe en premier, il prend toute la machine.
Installé par : ____________________
Date : ______________
Photos prises : ☐ oui
